ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জনবলের সারসংক্ষেপঃ-
03-Sep-2016| ক্রমিক নং | পদের শ্রেণী | অনুমোদিত পদ সংখ্যা | কর্মরত পদ সংখ্যা | শূন্য পদ সংখ্যা | মন্তব্য |
| ০১ | প্রথম শ্রেণী | ৩৮৩ | ৩০১ | ৮২ | |
| ০২ | ২য় শ্রেণী | ০৫ | ০৪ | ০১ | |
| ০৩ | ২য় শ্রেণী (নার্সিং) | ৫১২ | ৪২৭ | ৮৫ | |
| ০৪ | ৩য় শ্রেণী (বিভিন্ন পদে) | ১৬৪ | ১২৪ | ৪০ | |
| ০৫ | ৩য় শ্রেণী (নার্সিং) | ২০ |
০৫ |
১৫ |
|
| ০৬ | ৪র্থ শ্রেণী |
৪৫৬ |
৩৮৫ |
৭১ |
|
| সর্বমোট= | ১৫৪০ |
১২৪৬ |
২৯৪ |
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পরিচালক এর পক্ষে
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
ময়মনসিংহ।