ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ২য় শ্রেণী পদের জনবলের তথ্যাদি।
11-Oct-2020| ক্রমিক নং | পদের নাম | মঞ্জরীকৃত পদ | কর্মরত পদ | শূন্য পদ | মন্তব্য |
| ১ | প্রশাসনিক কর্মকর্তা | ০১ | ০১ | - | - |
| ২ | হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা | ০১ | ০ | ০১ | - |
| ৩ | সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তা | ০১ | - | ০১ | - |
| ৪ | সিনিয়র মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট (ল্যাব) (চীফ টেকনিশিয়ান) | ০১ | ০১ | - | - |
| ৫ | ষ্টোর অফিসার | ০১ | ০১ | - | |
| সর্বমোট= | ০৫ | ০৩ | ০২ |
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নাসিং জনবলের তথ্যাদি।
| প্রতিষ্ঠানের নাম | পদের নাম | পদের শ্রেনী | অনুমোদিত পদের সংখ্যা | কর্মরত পদের সংখ্যা | শূন্য পদের সংখ্যা | মন্তব্য |
| মমেকহা | সেবা তত্ত্বাবধায়ক | ১ম শ্রেনী | ০১ | ০১ | - | |
| ” | সেবা উপ-তত্ত্বাবধায়ক | ২য় শ্রেনী | ০২ | ০২ | - | |
| ” | নার্সিং সুপারভাইজার | ২য় শ্রেনী | ১৬ | ০৮ | ০৮ | |
| ” | সিনিয়র ষ্টাফ নার্স | ২য় শ্রেনী | ১১৩৭ | ১০০৭ | ১৩০ | |
| ” | সিনিয়র ষ্টাফ নার্স (মডেল ক্লিনিক) | ২য় শ্রেনী | ৫ | ৫ | - | |
| ” | সহকারী নার্স | ৩য় শ্রেনী | ২০ | ০১ | ১৯ | |
| সর্বমোট= | - | ১১৭৯ | ১০২৩ | ১৫৭ |
(ডাঃ লক্ষ্মী নারায়ন মজুমদার)
উপ-পরিচালক
পরিচালক এর পক্ষেময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
ময়মনসিংহ।