ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৩য় শ্রেণী পদের জনবলের তথ্যাদি।
11-Oct-2020ক্রমিক নং | পদের নাম | পদের শ্রেনী ৩য় শ্রেনী | অনুমোদিত পদের সংখ্যা | কর্মরত পদের সংখ্যা | শূন্য পদের সংখ্যা | মন্তব্য |
০১ | প্রধান সহকারী | ” | ০১ | ০১ | - | |
০২ | উচ্চমান সহকারী | ” | ০২ | ০২ | ০ | |
০৩ | ষ্টেনোগ্রাফার | ” | ০১ | ০ | ১ | |
০৪ | হিসাব রক্ষক | ” | ০১ | ০১ | - | |
০৫ | ক্যাশিয়ার | ” | ০১ | - | ০১ | |
০৬ | ষ্টেনো-টাইপিষ্ট | ” | ০১ | ০১ | - | |
০৭ | অফিস সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক | ” | ২১ | ১৫ | ০৬ | |
০৮ | ডায়োটিশিয়ান | ” | ০১ | ০১ | - | |
০৯ | ষ্টুয়ার্ড | ” | ০১ | ০১ | - | |
১০ | ওয়ার্ড মাষ্টার | ” | ০৬ | ০৪ | ০২ | |
১১ | ড্রাইভার | ” | ০৮ | ০৬ | ০২ | |
১২ | হাউজ কিপার | ” | ০৩ | - | ০৩ | |
১৩ | ষ্টোর কিপার/লিনেন কিপার | ” | ০৪ | ০৪ | - | |
১৪ | টেলিফোন অপারেটর | ” | ০৬ | ০৪ | ০২ | |
১৫ | ফটোগ্রাফার | ” | ০১ | ০১ | - | |
১৬ | কার্ডিও গ্রাফার | ” | ০২ | ০২ | - | |
১৭ | আই সি টি | ” | ০১ | ০১ | - | |
১৮ | অডিওভিজুয়াল অপারেটর | ” | ০১ | ০১ | - | |
১৯ | ইন্সষ্টুমেন্ট টেকনিশিয়ান | ” | ০২ | ০১ | ০১ | |
২০ | ষ্টেরিলাইজার কাম ম্যাকানিক | ” | ০৪ | ০২ | ০২ | |
২১ | ফার্মাসিষ্ট | ” | ১৮ | ১৮ | - | |
২২ | মেডিকেল টেকঃ (ল্যাব) | ” | ১৪ | ১০ | ৪ | |
২৩ | মেডিকেল টেকঃ (রেডিওগ্রাফী) | ” | ১২ | ১২ | - | |
২৪ | মেডিকেল টেকঃ (রেডিওথেরাপী) | ” | ০৬ | ০৪ | ০২ | |
২৫ | মেডিকেল টেকঃ (ফিজিওথেরাপী) | ” | ০৫ | ০৫ | - | |
২৬ | মেডিকেল টেকঃ (ডেন্টাল) | ” | ০৩ | ০৩ | - | |
২৭ | মেডিকেল রেকর্ড কিপার | ” | ০৪ | ০৪ | - | |
২৮ | টেইলর | ” | ০২ | ০২ | - | |
২৯ | মোয়াজ্জিন | ” | ০১ | ০ | ০১ | |
৩০ | ক্যাশ সরকার | ” | ০১ | ০১ | - | |
৩১ | ইলেকট্রিশিয়ান/লিফটম্যান/মেকানিক | ” | ০৭ | ০৬ | ০১ | |
৩২ | কার্পেন্টার | ” | ০১ | ০১ | - | |
৩৩ | কিচেন সুপারভাইজার | ” | ০১ | ০১ | - | |
৩৪ | ইলেকট্রিশিয়ান/টেকঃ এসিসটেন্ট | ” | ০২ | ০২ | - | |
৩৫ | কম্পিউটার অপারেটর | ” | ০১ | - | ০১ | |
৩৬ | ডাটা এন্ট্রি অপারেটর | ” | ০২ | - | ০২ | |
৩৭ | নিউট্রিশিনিষ্ট | ” | ০১ | - | ০১ | |
৩৮ | সিকিউরিটি সুপারভাইজার | ” | ০২ | - | ০২ | |
৩৯ | ডার্ক-রুম এসিসটেন্ট | ” | ০৪ | ০১ | ০৩ | |
৪০ | ইমাম | ” | ০১ | - | ০১ | |
৪১ | রেন্ট কালেক্টর | ” | ০১ | - | ০১ | |
৪২ | টিকেট ক্লার্ক | ” | ০৪ | ০১ | ০৩ | |
৪৩ | রিসিপশনিষ্ট | ” | ০২ | - | ০২ | |
৪৪ | ক্যালেন্ডারার | ” | ০১ | ০১ | - | |
সর্বমোট = | ১৬৪ | ১২০ | ৪৪ |
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ডেন্টাল ইউনিটে নতুন সৃজনকৃত ৩য়- শ্রেনীর কর্মচারীদের কর্মরত ও শূন্য পদের তালিকাঃ-
ক্রমিক নং | পদের নাম | পদের শ্রেনী ৩য় শ্রেনী | অনুমোদিত পদের সংখ্যা | কর্মরত পদের সংখ্যা | শূন্য পদের সংখ্যা | মন্তব্য |
০১ | প্রধান সহকারী | ” | ০১ | ০১ | ০ | |
০২ | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | ” | ০১ | ০১ | - | |
০৩ | ইনষ্ট্রোমেন্ট কেয়ার টেকার | ” | ০১ | ০ | ০১ | |
০৪ | স্টোর কিপার | ” | ০১ | ০ | ০১ | |
০৫ | সহকারী হিসাব রক্ষক | ” | ০১ | ০ | ০১ | |
০৬ | মেডিকেল টেকঃ (ডেন্টাল) পেরিওডনটোলজি বিভাগ | ” | ০১ | ০ | ০১ | |
০৭ | মেডিকেল টেকঃ (ডেন্টাল) ওরাল সার্জারী বিভাগ | ” | ০১ | ০১ | ০ | |
০৮ | মেডিকেল টেকঃ (ডেন্টাল) ক্যাজুয়ালটি সার্জারী বিভাগ | ” | ০১ | ০ | ০১ | |
০৯ | মেডিকেল টেকঃ (ডেন্টাল) কনজারভেটিব ডেনটেষ্ট্রি বিভাগ | ” | ০১ | ০১ | ০ | |
১০ | মেডিকেল টেকঃ (ডেন্টাল) মেক্সিলোপেশিয়াল সার্জারী বিভাগ | ” | ০১ | ০১ | ০ | |
১১ | মেডিকেল টেকঃ (ডেন্টাল) ফিক্সড প্রস্থোডনটিক্স বিভাগ | ” | ০১ | ০১ | ০ | |
১২ | মেডিকেল টেকঃ (ডেন্টাল) ফিক্সড অর্থোডনটিক্স বিভাগ | ” | ০১ | ০১ | ০ | |
১৩ | মেডিকেল টেকঃ (ডেন্টাল) চিলড্রেন ডেন্টিষ্ট্রি বিভাগ | ” | ০১ | ০১ | ০ | |
১৪ | মেডিকেল টেকঃ (ডেন্টাল) ডেন্টাল রেডিওলজি বিভাগ | ” | ০১ | ০ | ০ | |
সর্বমোট = | ১৪ | ০৯ | ০৫ |
(ডাঃ লক্ষ্মী নারায়ন মজুমদার)
উপ-পরিচালক
পরিচালক এর পক্ষে
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালময়মনসিংহ।