ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৪র্থ শ্রেণী পদের জনবলের তথ্যাদি।
11-Oct-2020| ক্রমিক নং | পদের নাম | পদের শ্রেনী ৪র্থ শ্রেনী | অনুমোদিত পদের সংখ্যা | কর্মরত পদের সংখ্যা | শূন্য পদের সংখ্যা | মন্তব্য |
| ০১ | ল্যাব-এটেনডেন্ট | ” | ০৫ | ০৫ | - | |
| ০২ | সর্দার | ” | ১৩ | ১৩ | - | |
| ০৩ | জমাদার | ” | ১১ | ১১ | - | |
| ০৪ | দপ্তরী | ” | ০১ | ০১ | - | |
| ০৫ | অফিস সহায়ক (এমএলএসএস) | ” | ২২৩ | ১৫২ | ৭১ | |
| ০৬ | ওয়ার্ড বয় | ” | ০৪ | ০৩ | ০১ | |
| ০৭ | ওটি বয় | ” | ২০ | ০১ | ১৯ | |
| ০৮ | কুক/মশালচী | ” | ২৭ | ১৮ | ০৯ | |
| ০৯ | সিকিউরিটি গার্ড | ” | ১৭ | ১২ | ০৫ | |
| ১০ | পরিচ্ছন্নতাকর্মী (ঝাড়ুদার) | ” | ১৩৪ | ৯৯ | ৩৫ | |
| ১১ | ডোম | ” | ০২ | - | ০২ | |
| সর্বমোট = | - | ৪৫৭ | ৩১৫ | ১৪২ |
(ডাঃ লক্ষ্মী নারায়ন মজুমদার)
উপ-পরিচালকপরিচালক এর পক্ষে
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
ময়মনসিংহ।